Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Année de création
10 Million RMB
Capital
51~100
Total des employés
51% - 60%
Pourcentage des exportations
Type d'Affaires : | Fabricant |
---|---|
Range : | Tool Cabinet , Cargo & Storage Equipment |
Produits / Services : | Armoire à outils intelligente , Armoire de matériaux intelligents , Armoire de stockage d'outils CNC , Chariot élévateur intelligent , Système de stockage intelligent , Entrepôt stéréoscopique intelligent |
Total des employés : | 51~100 |
Capital : | 10 Million RMB |
Année de création : | 2020 |
Certificats : | ISO9001 , CE |
Adresse : | No. 7 Lanxiang Road, Wujin Development Zone, Jiangsu Province, 223, 16, China |
information sur le commerce | |
---|---|
Incoterm : | Others |
Range : | Tool Cabinet , Cargo & Storage Equipment |
Modalités de paiement : | Others |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | 3-6 months |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | Above US$100 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$10 Million - US$50 Million |
Nombre de Lignes de Production : | 30 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 21 -30 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | 7 no. Lan xiang road,wujin,changzhou,jiangsu |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.